Gault Millau
Cuvée de Réserve | 16,5/20 |
Cuvée Extra Brut | 17,5/20 |
Cuvée Rosé for Albane | 16,5/20 |
Cuvée L'Esprit de 2008 | 18,5/20 |
Cuvée Les Chétillons 2000 | 18/20 |
Cuvée Les Chétillons 2002 | 18/20 |
Cuvée Les Chétillons 2004 | 17,5/20 |
Cuvée Les Chétillons 2006 | 17/20 |
Cuvée de Reserve :
"…Fraîche et vivifiante comme un embrun marin, cette cuvée pousse au lyrisme. Les agrumes et la crème fraîche viennent parfaire cette ode iodée. La précision de ce blanc de blancs est millimétrée. Du beau travail."